



Беговая дорожка Toorx Treadmill Experience
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Беговая дорожка Toorx Treadmill Experience из линейки Ultra Compact Line итальянского производителя Garlando S.p.A. предназначен для спортивной ходьбы и бега в домашних условиях.
Особенности:
Характеристики:
- Тип: электрические
- Класс: домашние
- Кострукция: сложные
- Дисплей: LCD
- Показания дисплея: скорость, наклон, пульс, дистанция, время, шаги, темп, калории
- Программы: ручная программа – 1; целевые программы – 4; установленные программы – 24; пульсозависимые программы – 4; программа контроля уровня подкожного жира - 1
- Максимальная скорость: 20 км/ч
- Максимальная нагрузка: 130 кг
- Мощность двигателя: 3,25 л.с.
- Пиковая мощность: 4,25 л.с.
- Изменение углов наклона: 0-15%
- Регулировка угла наклона: электрическая
- Размер бегового полотна: 146 х 50 см
- Система амортизации: Soft Tech (4 амортизационные подушки)
- Вес: 84 кг
- Размеры в рабочем виде: 196 x 83 x 136,9 см
- Размеры в сложенном виде: 107 x 83 x 166,5 см
- Вес в упаковке: 95 кг
- Габариты упаковки: 201 x 87 x 38 см.
- Страна-производитель товара: Китай
- Страна регистрации бренда: Италия
- Гарантия: 12 месяцев
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Toorx |
| Страна производитель | Китай |
| Вес | 84 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина полотна | 146 см |
| Количество тренировочных программ | 20 и более |
| Конструкция | Складная |
| Максимальная скорость полотна | 17 и более |
| Максимальный вес пользователя | 130 кг |
| Мощность двигателя л.с | 3,1 и более |
| Назначение | Домашнее |
| Особенности | Аудиосистема, Компенсаторы неровности пола, Транспортировочные ролики |
| Состояние | Новое |
| Тип | Электрическая |
| Тип кардиодатчика | Беспроводной |
| Установка угла наклона | Автоматическая |
| Функции компьютера | Расход калорий, Частота пульса, Скорость, Дистанция, Время |
| Цвет | Черный |
| Ширина полотна | 50 см |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 136.9 см |
| Длина | 196 см |
| Ширина | 83 см |
| Пользовательские характеристики | |
| Дисплей | LCD |
| Дополнительные характеристики | Бездротовий нагрудний кардіодатчик йде в комплекті з тренажером; Підставка для смартфона/планшета; Сенсорні датчики вимірювання пульсу; Складана конструкція; Товщина бігового полотна - 1,6 мм |
| Зміна кутів нахилу | 0-15% |
| Максимальная скорость | 20 км/год |
| Мощность двигателя | 3,25 к.с. |
| Пиковая мощность | 4,25 к.с. |
| Показання дисплея | Дистанція; Калорії; Кроки; Нахил; Поточна програма; Пульс; Темп; Час; Швидкість |
| Программы | Ручна програма - 1; Встановлені програми - 24; Цільові програми - 4; Користувацькі програми - 4; Пульсозалежні програми - 4; Програма контролю рівня підшкірного жиру - 1 |
| Система амортизации | Soft Tech (4 амортизаційні подушки) |
| Функціонал | USB-порт; Амортизація; Вбудована аудіосистема; Вимірювання пульсу; Компенсатори нерівності підлоги; Підставка для аксесуарів; Регулювання кута нахилу; Транспортувальні ролики; Тримач для пляшки |
- Цена: 62 999 ₴

